仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制御方式 | マイクロコンピュータ方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部メモリー |
PT*4 にてデータを管理します。 1 データ当たり約 1 MB 必要です。 (3.5 型 2HD フロッピーディスクに対し 1 品種/枚) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プログラムデータ*1 | ポイント数 Max. 10000 ポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | マシン本体 |
通常使用電源: 3 相 AC 200 V/ 220 V ± 10 V、 3 相 AC 380 V/ 400 V/ 420 V/ 480 V ±20 V 周波数: 50/60 Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUB 用電源*3 | 単相 AC 100 V ~ AC 240 V 周波数: 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定格容量 | マシン本体 | 1.4 kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUB 用電源*3 | 140 VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供給エア圧 | 0.5 MPa ~ 0.8 MPa (稼動エア圧は 0.5 MPa ~ 0.55 MPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供給エア量 | 150 L/min (A.N.R.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 |
本体のみ : W 1530 mm × D 1807 mm × H 1430 mm オプション接続時 : W 1530 mm × D 2500 mm × H 1430 mm (オプション: リールホルダ 2 台、カッティングユニット 2 台) (3 段シグナルタワー、カラータッチパネル含まず) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量 | 本体質量*2 | 1720 kg (本体のみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カッティングユニット質量 (オプション) | 38 kg (1 台あたり) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リールホルダ質量 (オプション) | 53 kg (1 台あたり) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リール BOX 質量 (オプション) | 9 kg (1 台あたり) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手置きトレイ質量 (オプション) | 20 kg (1 台あたり) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ A2 構成例質量 |
1902 kg (本体 1 台、カッティングユニット 2 台、リールホルダ 2 台) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境条件 |
温度: 10°C ~ 35°C 湿度: 25% RH ~ 75% RH (ただし結露がないこと) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運搬および格納条件 |
温度: −20°C ~ 60°C 湿度: 75% RH 以下 (ただし結露がないこと) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 海抜より 1000 m 以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒音 | < 70 dB (A) |
Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control system | Microcomputer system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External memory |
The data is managed by PT*4. Approximately 1 MB is required for a piece of data. (One type per 3.5-inch 2HD floppy disk) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program data*1 | Point count: Max. 10000 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power supply | Machine body |
Normal service source: Three-phase 200/220 VAC ± 10 VAC, Three-phase 380/400/420/480 VAC ±20 VAC Frequency: 50/60 Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power supply for HUB*3 | Single-phase 100 VAC to 240 VAC, Frequency: 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated capacity | Machine body | 1.4 kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power supply for HUB*3 | 140 VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supply air pressure | 0.5 MPa to 0.8 MPa (Working air pressure: 0.5 MPa to 0.55 MPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supply air volume | 150 L/min (A.N.R.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outside dimension |
Main body only When options are connected |
: : |
1530 mm (W) × 1807 mm (D) × 1430 mm (H) 1530 mm (W) × 2500 mm (D) × 1430 mm (H) (Option: two reel holders and two cutting units) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Three-color signal tower and color touch panels not included) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mass | Mass of main body*2 | 1720 kg (Main body only) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mass of cutting unit (Option) | 38 kg (per unit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mass of reel holder (Option) | 53 kg (per unit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mass of reel box (Option) | 9 kg (per unit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mass of manual tray (Option) | 20 kg (per unit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mass of type A2 configuration example |
1902 kg (One main body, two cutting units, and two reel holders) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental condition |
Temperature: 10°C to 35°C Humidity: 25% RH to 75% RH (No condensation) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportation and storage condition |
Temperature: −20°C to 60°C Humidity: 75% RH or less (No condensation) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitude | 1000 m or less, above sea level | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise | < 70 dB (A) |