パーツリスト PARTS LIST |
キット品番 Kit No. |
KXFX036PA00 |
セクションNo. Section No. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キット名称 Kit Name |
一括交換台車 Feeder Cart |
16-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イラスト No. Ref No. |
品番 Part No. |
品 名 Part Name |
備 考 Remarks |
数量 Q'ty |
R 1 |
R 2 |
R 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N210011343AA | STOPPER | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | KXFB02E8A03 | BASE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | KXFB02E9C01 | BASE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | KXFB02EAA02 | BASE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | KXFB02EBA00 | PLATE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | KXFB02ECA01 | PLATE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | KXFB02EDA00 | SHAFT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | KXFB02EEA00 | COLLAR | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | KXFB02EGA03 | BAR | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | KXFB02EHA00 | SPACER | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | N210092714AA | GUIDE | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | N210092715AA | GUIDE | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | N210075728AA | COVER | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | KXFB02F3B02 | COVER | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | KXFB02F4A00 | BRACKET | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | KXFB02F5A00 | GUIDE | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | KXFB02F6A00 | COVER | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | N210034388AB | COVER | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | N210022420AA | COVER | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | N210022421AA | COVER | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | N210022422AA | BRACKET | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | N210022425AA | COVER | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | KXF03P0AA00 | WASHER | T10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | KXF02YTAA00 | PIN | MS6-25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | KXF0CTQAA00 | SPACER | BRU-309S | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | KXF0DJ4AA00 | CAP | FC M3 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | KXF0CXHAA00 | PIN | 1017003-40008 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | KXF0CXJAA00 | PIN | 1017003-50010 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | N510016261AA | SPACER | BSF-425E | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | KXF0CTTAA00 | WASHER | WSSB13-5-5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | N510016262AA | SPACER | BSF-480E | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | KXF0CXKAA00 | PIN | 1017003-60012 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | KXF0CTVAA00 | BUSH | JBA12- 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | KXF08GBAA00 | JOINT | KQLE06-00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | KXF0CXLAA00 | PIN | 1017003-30010 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | KXF007TAA00 | GROMMET | C-30-SG-32A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | N510004894AA | COLLAR | NCLB10- 16- 18.0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | KXF0CUDAA00 | WASHER | WSSB25- 10-5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | N210064292AA | BRACKET | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | N510030795AA | COLLAR | 87AZC4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | N210022436AA | COVER | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | KXF0E24RA00 | PACKING | FC-779-4- 1(DA KXF0E24RA00) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | KXF02ESAA00 | KNOB | KRM-32-M5X10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | N510018811AA | BOLT | Hexagon socket head cap screw M3X18- 10.9 A2J (Trivalent) | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | KXF02CRAA00 | PLUG | KQP-06 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | N210029161AA | GUIDE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | N210060009AD | COVER | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | N510018104AA | SCREW | Pan head machine screw Cross recessed M2X4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | KXF0290AA00 | BAND | KCA-34 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | N210085294AA | STOPPER | 2 |
パーツリスト PARTS LIST |
キット品番 Kit No. |
KXFX036PA00 |
セクションNo. Section No. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キット名称 Kit Name |
一括交換台車 Feeder Cart |
16-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イラスト No. Ref No. |
品番 Part No. |
品 名 Part Name |
備 考 Remarks |
数量 Q'ty |
R 1 |
R 2 |
R 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KXFB02ERA00 | HOLDER | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | KXFB02ESA00 | HOLDER | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | KXFB02EWA01 | PLATE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | N210011274AA | BUSH | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | N210009545AA | PLATE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | N210011344AA | BAR | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | N210022427AA | COVER | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | N210022428AA | COVER | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | N210022429AA | PLATE | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | N210022430AA | COVER | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | N210019839AA | BRACKET | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | KXF0CTXAA00 | FRAME | SFF-364 L=849 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | KXF0DLSAA00 | FRAME | SFF-364 L=370 TL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | KXF0CTZAA00 | FRAME | SFF-364 L=590 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | KXF0ATEAA00 | BRACKET | SFJ-018 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | KXF0ARXAA00 | CAP | SFA-005 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | N510004570AA | CASTER | 420SA-N75-B | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | N510004571AA | CASTER | 413SA-N75-B | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | N510005138AA | CYLINDER | ACQ80X75 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | KXF0952AA00 | SPEED-CONTROLLER | AS3201F-03-06S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | N510017161AA | BOLT | Hexagon socket head cap screw M10X130- 10.9 A2J (Trivalent) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | KXF0CU7AA00 | COLLAR | NCLB16-25-23.0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | KXF0CU8AA00 | WASHER | WSSB50- 16-5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | N510004786AA | POST | ETKRFT-25-250- 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | KXF03HBAA00 | MAGNET | SM-77S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | KXF0ATGAA00 | NUT | SFB-002 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | N510008398AA | POST | LSBWRKT- 19- 133 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | KXFB02F0A01 | GUIDE | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | KXFB02F1A00 | SHAFT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | KXF0AJYAA00 | WASHER | WSSB30-8-2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | KXF0DLTAA00 | SPRING | (DA 0DLTA) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | KXF0DLUAA00 | WASHER | WSSB40- 16-5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | KXF0DREAA00 | BOLT | CBSS8- 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | N510018798AA | BOLT | Eyebolt M16 Steel Unichrome white (Trivalent) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | KXF0DY18A00 | NUT | SFJ-606 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | N210022437AA | PLATE | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | N510020101AA | WASHER | Thick washer for M6 | 12 |
パーツリスト PARTS LIST |
キット品番 Kit No. |
KXFX036PA00 |
セクションNo. Section No. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キット名称 Kit Name |
一括交換台車 Feeder Cart |
16-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イラスト No. Ref No. |
品番 Part No. |
品 名 Part Name |
備 考 Remarks |
数量 Q'ty |
R 1 |
R 2 |
R 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N210074025AA | SHAFT | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | N210006932AA | COLLAR | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | N210006937AA | SPACER | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | KXFB02EPA00 | COLLAR | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | KXFB02EQA00 | BAR | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | KXFB02ETB00 | ARM | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | KXFB02EUB02 | HANDLE | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | KXFB02EVA01 | GUIDE | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | N210022426AA | PLATE | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | N210074059AA | PLATE | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | N210074060AA | PLATE | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | KXFB02FGA00 | BRACKET | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | N210022431AA | SEPARATOR | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | KXF0DWLEB00 | BOX | (DA KXF0DWLEB00) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | KXF0CU2AA00 | RUBBER-LEG | C-31-3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | N510013791AA | URETHANE | A20-40 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | KXF09DZAA00 | BOLT | MSB8-40 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | KXF0CU4AA00 | SPRING | WT27-30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | KXF0CU5AA00 | WASHER | MSRB20- 1.0 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | KXF09SDAA00 | WASHER | WSSB6-4- 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | KXFB03K9A01 | JOINT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | KXF0DX4LA00 | BOX | 190564KB-2EB | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | N210065403AA | GUIDE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | N210039519AA | BRACKET | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | N210039520AA | SPACER | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | N210074026AA | NUT-BLOCK | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パーツリスト PARTS LIST |
キット品番 Kit No. |
KXFX0419A00 |
セクションNo. Section No. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キット名称 Kit Name |
一括交換台車搬送ライン930mm対応 Transport Line 930 mm Support for Feeder Cart |
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イラスト No. Ref No. |
品番 Part No. |
品 名 Part Name |
備 考 Remarks |
数量 Q'ty |
R 1 |
R 2 |
R 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KXFB08DPA00 | GUIDE | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | KXFB08DQA00 | BRACKET | 2 |
1 | KXFB02UCA00 | SPACER | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | KXFB02UDA00 | BRACKET | 2 |
1 | KXFB02MUA00 | AIR-BLOCK | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | KXF0DTHAA00 | COUPLER | 103C-M5-KK(DDA) | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | KXF029KAA00 | JOINT | KJL06-01S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | KXF057WAA00 | PLUG | Plug 1/8 | 1 |