パーツリスト PARTS LIST |
キット品番 Kit No. |
N610055234AA |
セクションNo. Section No. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キット名称 Kit Name |
汎用ヘッド (8ノズル) High-flexibility Head ( 8 Nozzles ) |
7-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イラスト No. Ref No. |
品番 Part No. |
品 名 Part Name |
備 考 Remarks |
数量 Q'ty |
R 1 |
R 2 |
R 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N210007692AC | BRACKET | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | N210010125AB | PLATE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | N210005896AA | NUT | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | KXFB02LXA00 | COLLAR | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | KXFB029SA00 | PIECE | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | KXFB0ALRA00 | NUT | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | KXFB02M0A00 | COLLAR | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | KXFB0AMVA00 | COLLAR | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | N210042808AA | BRACKET | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | N210005898AA | PLATE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | KXFB0AMYA00 | COLLAR | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | N210016020AA | BOLT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | KXFB0HC5A00 | BLOCK | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | N210007693AA | PLATE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | N210026974AA | PLATE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | KXF00RNAA00 | BEARING | A- 1510ZZ | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | KXF0E1LXA00 | MOTOR | TS4602N1520 | 1 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | KXF0393AA00 | BEARING | RF-830ZZ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | N510014976AA | PULLEY | P26-2GT-BLP-6-6(K0112- 1101-02) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | KXF0DURAA00 | PULLEY | P34-2GT-BLP-6-44(DDA) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | KXF0DUSAA00 | PULLEY | P26-2GT-BLP-6-33(DDA) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | N510030308AA | T-BELT | 444-2GT-6(3F30N18)S- 106214 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | KXF02YFAA00 | PIN | MS5- 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | KXF01UYAA00 | PIN | MS3-8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | KXF0CAQAA00 | SHIM | CIMRS3-6-0.3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | N510015061AA | SCREW | XXE3D4FT+TB2430 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | N510023802AA | CAMERA | CS8620i-20 | 1 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | KXF0DUWAA00 | LENS | NF45E(DDA) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | N510028496AA | LED-LAMP-UNIT | LED-TK | 1 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | N510017311AA | BOLT | Hexagon socket head cap screw M3X14- 10.9 A2J (Trivalent) | 2 |
パーツリスト PARTS LIST |
キット品番 Kit No. |
N610055234AA |
セクションNo. Section No. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キット名称 Kit Name |
汎用ヘッド (8ノズル) High-flexibility Head ( 8 Nozzles ) |
7-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イラスト No. Ref No. |
品番 Part No. |
品 名 Part Name |
備 考 Remarks |
数量 Q'ty |
R 1 |
R 2 |
R 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N210062107AB | HOUSING | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | KXFB02M2A01 | HOLDER | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | N210062110AA | CLAMP-ARM | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | N210071622AA | COVER | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | N610071723AA | NOZZLE-HOLDER | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | KXF02G7AA00 | BEARING | LF-850ZZ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | KXF0CSQAA00 | PACKING | MYA-5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | N210007425AA | SPRING | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | KXF0DKAAA00 | SPRING | (DA 0DKAA) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | KXF0CSVAA00 | BEARING | LF- 1170ZZ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | N210048234AA | FILTER | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||