パーツリスト PARTS LIST |
キット品番 Kit No. |
N610055234AA |
セクションNo. Section No. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キット名称 Kit Name |
汎用ヘッド (8ノズル) High-flexibility Head ( 8 Nozzles ) |
7-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イラスト No. Ref No. |
品番 Part No. |
品 名 Part Name |
備 考 Remarks |
数量 Q'ty |
R 1 |
R 2 |
R 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N210050219AA | JOINT | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | N210039136AA | PLATE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | N210004576AB | PLATE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | KXFB0ALGA00 | COLLAR | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | N210010089AB | PLATE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | KXFB0ALHA00 | COLLAR | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | N210062309AA | HOLDER | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | N210062310AA | HOLDER | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | KXFB0ALKA00 | COLLAR | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | KXFB0ALMA00 | BLOCK | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | KXFB0ALNA00 | POST | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | KXFB02LVA00 | GUIDE | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | N210010127AA | PLATE | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | KXFB0AMZA00 | GUIDE | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | KXF038DAA00 | BEARING | R-830ZZ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | N510042737AA | MOTOR | P50B02001BXS7C | 8 | A | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | KXF07Q5AA00 | O-RING | CO0514A | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | KXF00RWAA00 | BEARING | A-2015 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | KXF0CSSAA00 | WASHER | WSSB8-3- 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | N510015781AA | BALL-SCREW | BLK0608S-3 .3GT+57LCP5R(31777480K002) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | KXF078MAA00 | BEARING | RF- 1650HH | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | KXF0CSTAA00 | SPRING | CP-D0.9XD13X75L | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | N510002505AA | BALL-SPLINE | LSAGL6C1R157S1E550 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | KXF02Y6AA00 | PIN | MS4- 10 | 2 |
パーツリスト PARTS LIST |
キット品番 Kit No. |
N610055234AA |
セクションNo. Section No. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キット名称 Kit Name |
汎用ヘッド (8ノズル) High-flexibility Head ( 8 Nozzles ) |
7-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イラスト No. Ref No. |
品番 Part No. |
品 名 Part Name |
備 考 Remarks |
数量 Q'ty |
R 1 |
R 2 |
R 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KXFB02LSB02 | BASE | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | KXFB02LTB02 | BASE | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | N210069217AA | PLATE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | KXFB0AN2A00 | PLATE | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | N210026976AA | BRACKET | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | N210026975AA | BRACKET | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | N210062112AB | COVER | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | N210069218AB | COVER | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | KXF02T3AA00 | JOINT | M-5AU-4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | KXF0CSRAA00 | JOINT | M-3AU-3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | KXF04BQAA00 | STEEL-BALL | D2 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | KXF0DX8NA00 | VALVE | 10-VQ110U-5MO-X46 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | KXF0DXU4A00 | TUBE | 8604 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | KXF081WAA00 | STEEL-BALL | D4 .5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | KXF02T0AA00 | JOINT | M-5ALU-6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | N510017513AA | BOLT | SSS 003 Hexagon socket button head screw M3X6- 10.9 A2J (Trivalent) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | N610047726AA | BOLT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | N610027221AA | SENSOR | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | N610026749AA | SENSOR | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | N510025408AA | WASHER | 87FWASM-D6.0-V3.0-T2.7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | N510017342AA | BOLT | Hexagon socket head cap screw M3X8- 10.9 A2S (Trivalent) | 4 |
パーツリスト PARTS LIST |
キット品番 Kit No. |
N610055234AA |
セクションNo. Section No. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キット名称 Kit Name |
汎用ヘッド (8ノズル) High-flexibility Head ( 8 Nozzles ) |
7-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イラスト No. Ref No. |
品番 Part No. |
品 名 Part Name |
備 考 Remarks |
数量 Q'ty |
R 1 |
R 2 |
R 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N210050219AA | JOINT | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | N210039136AA | PLATE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | N210004576AB | PLATE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | KXFB0ALGA00 | COLLAR | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | N210010089AB | PLATE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | KXFB0ALHA00 | COLLAR | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | N210062309AA | HOLDER | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | N210062310AA | HOLDER | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | KXFB0ALKA00 | COLLAR | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | KXFB0ALMA00 | BLOCK | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | KXFB0ALNA00 | POST | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | KXFB02LVA00 | GUIDE | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | N210010127AA | PLATE | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | KXFB0AMZA00 | GUIDE | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | KXF038DAA00 | BEARING | R-830ZZ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | N510042737AA | MOTOR | P50B02001BXS7C | 8 | A | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | KXF07Q5AA00 | O-RING | CO0514A | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | KXF00RWAA00 | BEARING | A-2015 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | KXF0CSSAA00 | WASHER | WSSB8-3- 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | N510015781AA | BALL-SCREW | BLK0608S-3 .3GT+57LCP5R(31777480K002) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | KXF078MAA00 | BEARING | RF- 1650HH | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | KXF0CSTAA00 | SPRING | CP-D0.9XD13X75L | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | N510002505AA | BALL-SPLINE | LSAGL6C1R157S1E550 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | KXF02Y6AA00 | PIN | MS4- 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | XST3+5VW | SCREW | Cross recessed Truss head machine screw M3X5-A2-70 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | KXF00RMAA00 | BEARING | A- 1510 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | KXF0E1FNA00 | COLLAR | AASC4-8-22.0 | 2 |