キット品番 Kit No. |
N610096433AA |
セクションNo. Section No. |
||||||||||||||||||||||||||||
キット名称 Kit Name |
16ノズルヘッド:NPM 16 NOZZLE HEAD:NPM |
1-E | ||||||||||||||||||||||||||||
品 名 Part Name |
備 考 Remarks |
数量 Q'ty |
R 1 |
R 2 |
R 3 |
|||||||||||||||||||||||||
JOINT | M-5AU-6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
MANIFOLD | VV3Q12-08-X375 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
MANIFOLD | VV3Q12- 16-X376 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
JOINT | KQ2H08-01S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
PLUG | M-5P | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
MANIFOLD | VV3Q12-08-X385 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
MANIFOLD | VV3Q12-08M3-X375 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
VALVE | VQ111U-5MO-X479 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
SENSOR | PFMV530F- 1-N-X920 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
SENSOR | PFMV530F- 1-N-X921 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
JOINT | AXT1197- 1A | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
ELEMENT | AXT1197-2-05 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
JOINT | M-5AU-6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
JOINT | M-3AU-3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
MANIFOLD | VV3Q12- 16M3-X376 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
VALVE | VQ111U-5LO-X480 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
JOINT | KJL06-01S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
MANIFOLD | VV3Q12-08M3-X385 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
SENSOR | PFMV530F- 1-N-X922 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
SENSOR | PFMV530F- 1-N-X923 | 1 |
キット品番 Kit No. |
N610069507AA |
セクションNo. Section No. |
||||||||||||||||||||||||||||
キット名称 Kit Name |
2ノズルヘッド:NPM 2 NOZZLE HEAD:NPM |
10-B | ||||||||||||||||||||||||||||
品 名 Part Name |
備 考 Remarks |
数量 Q'ty |
R 1 |
R 2 |
R 3 |
|||||||||||||||||||||||||
PLATE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
JOINT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
JOINT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
MANIFOLD | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
PLATE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
COVER | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
BRACKET | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
MOTOR | P50BA2003BCS4D | 2 | S | |||||||||||||||||||||||||||
PIN | MMS4-8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
LINEAR-WAY | KR15QZ+0812-0006194(80012465M001) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
BOLT | LH0306 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
SCREW | Cross recessed Truss head machine screw M4X6-4.8 A2S (Trivalent) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
JOINT | KQ2L06-M5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
JOINT | KQ2S06-M5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
JOINT | KQ2H08-01S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
STEEL-BALL | 4.5mm | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
SPACER | CF-335E | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
BOLT | Hexagon socket head cap screw M3X45- 10.9 A2J (Trivalent) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SPACER | ASF-590E | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SPACER | ASF-350E | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
SPACER | CB-530E | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
WASHER | 87FWSSB-D20.0-V5.0-T3.0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
JOINT | KQ2L04-M5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
BOLT | Hexagon head bolt Best class M5X45-6g 4T A2J (Trivalent) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
VALVE | VQZ115R-5MOZ1-C6-X513 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
VALVE | VQZ115R-5LOZ1-M5-X550 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
REGULATOR | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
BOLT | SSS 003 Hexagon socket button head screw M3X8- 10.9 A2J (Trivalent) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
FAN | 109L0624H408 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
JOINT | KQ2Y06-M5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
JOINT | KQ2L04-06 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
STEEL-BALL | 6.5mm | 1 |
パーツリスト PARTS LIST |
キット品番 Kit No. |
KXFX03YJA00 |
セクションNo. Section No. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キット名称 Kit Name |
軽量多機能ヘッド Light Weight Multi-Functional Head |
4-E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イラスト No. Ref No. |
品番 Part No. |
品 名 Part Name |
備 考 Remarks |
数量 Q'ty |
R 1 |
R 2 |
R 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KXFB02JSA00 | MANIFOLD | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | N610009395AA | REFLECTOR | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | N610009396AA | REFLECTOR | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | KXF0DLLAA01 | VALVE | VK332V-5HS-M5(DA KXF0DLLAA01) | 3 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | KXF0DLKAA01 | VALVE | VK332-5HS-M5(DA KXF0DLKAA01) | 3 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | KXF0DQXAA00 | SENSOR | MPS-V6T-AG-0.26M-KM(DDA) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | KXF02TGAA00 | PLUG | M-5P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | KXF02C7AA00 | JOINT | KQL08-01S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | KXF029LAA00 | JOINT | KJL06-M5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | KXF0CUZAA00 | JOINT | KQK06-M5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | KXF029PAA00 | JOINT | KJS06-M5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | KXF07NFAA00 | JOINT | KQUD04-06 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | KXF02CQAA00 | PLUG | KQP-04 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | KXF098PAA00 | GASKET | VK300-41- 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | KXF02TLAA00 | JOINT | M-5UT | 3 |