オプション名 Option Name |
ユニットページ UNIT Page |
セクションページ Section Page |
キット品番 Kit No. |
|||||||||||||||
Base | U1 | S1 | N610109603AA | |||||||||||||||
S15 | N610116434AA | |||||||||||||||||
S17 | N610111413AA | |||||||||||||||||
S19 | N610112727AA | |||||||||||||||||
S21 | N610073583AA | |||||||||||||||||
S23 | N610110223AA | |||||||||||||||||
S25 | N610109232AB | |||||||||||||||||
S27 | N610112728AA | |||||||||||||||||
U3 | S29 | N610109604AA | ||||||||||||||||
S37 | N610109605AA | |||||||||||||||||
S41 | N610111414AA | |||||||||||||||||
S43 | N610111415AA | |||||||||||||||||
S45 | N610111691AA | |||||||||||||||||
U5 | S47 | N610041187AA | ||||||||||||||||
S49 | N610052706AB | |||||||||||||||||
S51 | N610074583AA | |||||||||||||||||
U7 | S55 | N610111621AA | ||||||||||||||||
S65 | N610111622AA | |||||||||||||||||
S67 | N610111624AA | |||||||||||||||||
S69 | N610111625AA | |||||||||||||||||
S71 | N610111626AA | |||||||||||||||||
S73 | N610117080AA | |||||||||||||||||
S75 | N610112733AA | |||||||||||||||||
S77 | N610110513AA |
キットリスト KIT LIST |
製品品番 Model No. |
NM-EJM1D | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
製品名称 Model Name |
NPM-D:プロダクション モジュラー NPM-D:Production Modular |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 No. |
品番 Part No. |
キット名 | Kit Name |
数量 Q'ty |
ランク Rank |
頁 Page |
|||||||||||||||||||||||||||||
1 | N610109603AA | 本体部:NPM-D | Main Body:NPM-D | 1 | S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | N610116434AA | アジャストボルト部(M42) | ADJUST BOLT(M42) | 4 | S15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | N610111413AA | 銘板・警告ラベル(本体部):NPM-D | Label(Main Body):NPM-D | 1 | S17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | N610112727AA | 本体部制御:NPM-D | Main Body (H):NPM-D | 1 | S19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | N610073583AA | CPU BOX&配線:NPM | CPU BOX & Wiring:NPM | 1 | S21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | N610110223AA | POWER UNIT 1:NPM-D | POWER UNIT 1:NPM-D | 1 | S23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | N610109232AB | POWER UNIT 2:NPM-D | POWER UNIT 2:NPM-D | 1 | S25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | N610112728AA | 操作部制御:NPM-D | Operation Parts (H):NPM-D | 1 | S27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
キットリスト KIT LIST |
製品品番 Model No. |
NM-EJM1D | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
製品名称 Model Name |
NPM-D:プロダクション モジュラー NPM-D:Production Modular |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 No. |
品番 Part No. |
キット名 | Kit Name |
数量 Q'ty |
ランク Rank |
頁 Page |
|||||||||||||||||||||||||||||
9 | N610109604AA | X軸:NPM-D | X-Axis:NPM-D | 1 | S29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | N610109605AA | Y軸:NPM-D | Y-Axis:NPM-D | 1 | S37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | N610111414AA | 銘板・警告ラベル(X軸):NPM-D | Label(X-Axis):NPM-D | 1 | S41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | N610111415AA | 銘板・警告ラベル(Y軸):NPM-D | Label(Y-Axis):NPM-D | 1 | S43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | N610111691AA | XY軸制御:NPM-D | XY-Axis (H):NPM-D | 1 | S45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
キットレイアウト KIT LAYOUT |
製品品番 Model No. |
NM-EJM1D | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
製品名称 Model Name |
NPM-D:プロダクション モジュラー NPM-D:Production Modular |
キットリスト KIT LIST |
製品品番 Model No. |
NM-EJM1D | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
製品名称 Model Name |
NPM-D:プロダクション モジュラー NPM-D:Production Modular |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 No. |
品番 Part No. |
キット名 | Kit Name |
数量 Q'ty |
ランク Rank |
頁 Page |
|||||||||||||||||||||||||||||
14 | N610041187AA | ヘッドカメラ:NPM | Head Camera:NPM | 1 | S47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | N610052706AB | ヘッドカメラLED照明:NPM | LED Lighting Unit:NPM | 1 | S49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | N610074583AA | ヘッドオプション駆動ユニット:NPM | Head Option Driving Unit:NPM | 1 | S51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
キットリスト KIT LIST |
製品品番 Model No. |
NM-EJM1D | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
製品名称 Model Name |
NPM-D:プロダクション モジュラー NPM-D:Production Modular |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 No. |
品番 Part No. |
キット名 | Kit Name |
数量 Q'ty |
ランク Rank |
頁 Page |
|||||||||||||||||||||||||||||
17 | N610111621AA | 全体カバー:NPM-D | Whole Cover:NPM-D | 1 | S55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | N610111622AA | 銘板・警告ラベル(全体カバー):NPM-D | Label(Whole Cover):NPM-D | 1 | S65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | N610111624AA | フィーダテーブルカバー(前側):NPM-D | Feeder Table Cover(Front Side):NPM-D | 1 | S67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | N610111625AA | フィーダテーブルカバー(後側):NPM-D | Feeder Table Cover(Rear Side):NPM-D | 1 | S69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | N610111626AA | 銘板・警告ラベル(フィーダテーブルカバー):NPM-D | Label(Feeder Table Cover):NPM-D | 1 | S71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | N610117080AA | 安全カバー(カメラ前):NPM-D | COVER(F/R):NPM-D | 1 | S73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | N610112733AA | 全体カバー制御:NPM-D | Whole Cover (H):NPM-D | 1 | S75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | N610110513AA | 付属品(共通):NPM-D | Attachment:NPM-D | 1 | S77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
パーツリスト PARTS LIST |
キット品番 Kit No. |
N610109603AA |
セクションNo. Section No. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
キット名称 Kit Name |
本体部:NPM-D Main Body:NPM-D |
1-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
イラスト No. Ref No. |
品番 Part No. |
品 名 Part Name |
備 考 Remarks |
数量 Q'ty |
R 1 |
R 2 |
R 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||
1 | N210133591AF | FRAME | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | N210097217AA | FILTER | 1 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | N210117338AA | COLLAR | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | N210133593AC | BRACKET | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | N210141924AB | BRACKET | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | N210141925AA | BRACKET | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | N210091214AC | COVER | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | N210134748AB | COVER | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | N210134749AB | COVER | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | N210091217AA | PLATE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | N210133598AB | BRACKET | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | N210106698AA | COVER | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | N210109531AA | BRACKET | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | N210134279AA | COVER | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | N210134280AD | BRACKET | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | N210134281AD | BRACKET | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | N210141926AB | BRACKET | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | N510020618AA | PIN | MMS6- 15 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | N510018305AA | SCREW | Cross recessed Truss head machine screw M6X10-4.8 A2S (Trivalent) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | KXF0E0V6A00 | CLIP | NK- 12N | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | N510018767AA | WASHER | Toothed lock washer 6 External toothed Steel Unichrome white (Trivalent) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | N510031739AA | GROMMET | C-30-SG-36A-UL | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | N510042548AA | SENSOR | E3ZS-T81A- 1 | 1 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | N510017557AA | BOLT | SSS 003 Hexagon socket button head screw M6X16- 10.9 A2J (Trivalent) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | N510017741AA | BOLT | Hexagon head bolt Best class M5X12-6g 4T A2J (Trivalent) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | N510031738AA | GROMMET | C-30-SG-42A-UL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | N210145916AA | COVER | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | N210141923AA | COVER | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | N210145917AA | BRACKET | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | N510018282AA | SCREW | Cross recessed Truss head machine screw M4X8-4.8 A2J (Trivalent) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
パーツリスト PARTS LIST |
キット品番 Kit No. |
N610109603AA |
セクションNo. Section No. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
キット名称 Kit Name |
本体部:NPM-D Main Body:NPM-D |
1-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
イラスト No. Ref No. |
品番 Part No. |
品 名 Part Name |
備 考 Remarks |
数量 Q'ty |
R 1 |
R 2 |
R 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||
1 | N210134277AB | BRACKET | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | N210134278AC | BRACKET | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | N210133595AA | COVER | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | N210134498AD | BRACKET | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | N210145918AA | COVER | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | N210134499AD | BRACKET | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | N210139659AB | COVER | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | N210133596AB | BRACKET | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | N210145919AA | COVER | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | N210141850AA | BRACKET | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | N210133597AB | DUCT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | KXFB02RRA00 | BRACKET | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | N210109276AA | BRACKET | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | N210105401AC | BRACKET | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | N210105540AA | BRACKET | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | N210092125AC | COVER | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | N210115662AB | COVER | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | N210118400AA | COVER | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | N210116497AB | BRACKET | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | N210145920AA | COVER | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | N510037922AA | SPACER | ASF-560E | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | N510018277AA | SCREW | Cross recessed Truss head machine screw M4X5-4.8 A2J (Trivalent) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | N238109139E | COVER | 109- 139E | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | KXF0DUBAA00 | JOINT | KK3S-08E | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | N510035652AA | SPACER | ASF-510E | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | N510017528AA | BOLT | SSS 003 Hexagon socket button head screw M4X4- 10.9 A2J (Trivalent) | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | N510017534AA | BOLT | SSS 003 Hexagon socket button head screw M4X6- 10.9 A2J (Trivalent) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | N510041110AA | FAN | 109L0624H4J03 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | N510041111AA | FAN | 109L0624H4J04 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | N510020115AA | SPACER | ASF-490E | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | KXFP6J9XA00 | CABLE-SUPPORT | KR7G5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | N510009576AA | SPACER | 3382330-40020 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | N510017536AA | BOLT | SSS 003 Hexagon socket button head screw M4X8- 10.9 A2J (Trivalent) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | N510049783AA | DRAIN | 9021 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | N510018251AA | SCREW | Cross recessed Truss head machine screw M3X5-4.8 A2J (Trivalent) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | N510005403AA | GROMMET | C-30-SG-46A-UL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | N510017372AA | BOLT | Hexagon socket head cap screw M4X5- 10.9 A2J (Trivalent) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | N510017069AA | SPACER | ASF-580E | 1 |
パーツリスト PARTS LIST |
キット品番 Kit No. |
N610109603AA |
セクションNo. Section No. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
キット名称 Kit Name |
本体部:NPM-D Main Body:NPM-D |
1-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
イラスト No. Ref No. |
品番 Part No. |
品 名 Part Name |
備 考 Remarks |
数量 Q'ty |
R 1 |
R 2 |
R 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||
1 | N210133594AA | COVER | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | N210133600AA | COVER | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | N210134562AC | PLATE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | N510031811AA | SPACER | CB-502E | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | N510055155AA | VALVE | 4GA110-M5-A2NPS-FL432736-3-ST | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | N510017067AA | SPACER | ASF-460E | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | N510037917AA | SPACER | ASF-595E | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | N510028373AA | SPACER | ASF-307E | 9 |
パーツリスト PARTS LIST |
キット品番 Kit No. |
N610109603AA |
セクションNo. Section No. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
キット名称 Kit Name |
本体部:NPM-D Main Body:NPM-D |
1-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
イラスト No. Ref No. |
品番 Part No. |
品 名 Part Name |
備 考 Remarks |
数量 Q'ty |
R 1 |
R 2 |
R 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||
1 | N210091196AB | SHEET | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | KXFB03KAA01 | TARGET | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | N210097125AD | SHAFT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | N210106801AB | BRACKET | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | N210103036AC | BOX | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | N210091429AB | COVER | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | XXE6D25FT | SCREW | Hexagon socket set screw Cup point M6X25-45H SOB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | N510043537AA | POST | LSBT-6- 190 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | XXF12C40FT | SCREW | Hexagon socket set screw Flat point M12X40-45H SOB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | N510000299AA | BOLT | SSS 003 Hexagon socket button head screw M3X10- 12.9 SOB | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | N510049696AA | SENSOR | EE-SX914-C2J-R 0.5M | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | N510017187AA | BOLT | Hexagon socket head cap screw M12X20- 10.9 A2J (Trivalent) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
パーツリスト PARTS LIST |
キット品番 Kit No. |
N610109603AA |
セクションNo. Section No. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
キット名称 Kit Name |
本体部:NPM-D Main Body:NPM-D |
1-E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
イラスト No. Ref No. |
品番 Part No. |
品 名 Part Name |
備 考 Remarks |
数量 Q'ty |
R 1 |
R 2 |
R 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||
1 | N210117345AA | WASHER | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | N610113698AA | PUMP KIT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | KXF0E4LPA00 | JOINT | KQ2ZT08-02S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | KXF0A0EAA00 | JOINT | KQ2R06-08 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | KXF0DZKRA00 | JOINT | KQ2P-08 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | N510017103AA | SPACER | CB-504E | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | KXF07S8AA00 | FAN-GUARD | 109-619E | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | KXFP007AA00 | FAN-GUARD | 109-620 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | N510041221AA | FAN | 109-642- 12 | 1 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | N510041655AA | BELT | 35303430040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
パーツリスト PARTS LIST |
キット品番 Kit No. |
N610109603AA |
セクションNo. Section No. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
キット名称 Kit Name |
本体部:NPM-D Main Body:NPM-D |
1-F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
イラスト No. Ref No. |
品番 Part No. |
品 名 Part Name |
備 考 Remarks |
数量 Q'ty |
R 1 |
R 2 |
R 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||
1 | N510051935AA | MANIFOLD | VV3QZ12-02-X60V | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | N510037363AA | REGULATOR | IR2000-02-R-DIL00073 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | N510037364AA | REGULATOR | AR20-02H- 1Y-X2276 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | N510037365AA | REGULATOR | AR20-02H-Y-X2299 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | N510042482AA | SWITCH | ZSE30-C6L-25-MA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | N510040253AA | GAUGE | GZ46-K-01-C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | N510037366AA | GAUGE | G46-2-01-C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | N510016399AA | GAUGE | G46- 10-01-C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | KXF0E0FGA00 | JOINT | KQ2LF06-01 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | N510043826AA | REGULATOR | AC30X-03D-X2512 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | N510010256AA | SWITCH | ISE30-C4H-25-MB | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | N510002541AA | HOSE | OUA8X12-5M-03B | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | KXF0A0DAA00 | JOINT | KQ2X06-08 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | KXF09ZBAA00 | JOINT | KQ2P-06 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
パーツリスト PARTS LIST |
キット品番 Kit No. |
N610109603AA |
セクションNo. Section No. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
キット名称 Kit Name |
本体部:NPM-D Main Body:NPM-D |
1-G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
イラスト No. Ref No. |
品番 Part No. |
品 名 Part Name |
備 考 Remarks |
数量 Q'ty |
R 1 |
R 2 |
R 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||
1 | N210133592AC | FRAME | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | N210139652AA | PLATE | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | N210105679AC | PLATE | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | N210105682AA | PLATE | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | N210141847AA | BRACKET | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | N210133601AA | COVER | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | N210133602AA | PLATE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | N210121795AA | COVER | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | N210121799AB | BRACKET | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | N210138009AB | BRACKET | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | N210138010AB | BRACKET | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | N610121415AB | STAND( F ) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | N610121416AB | STAND( R ) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | N510030912AA | SPACER | CB-314E | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | N510045365AA | COUPLER | MA-MS-SC3-06(CS33419-4) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | N510042549AA | SENSOR | E3ZS-T81A-2 | 1 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | N510017038AA | SPACER | 3382330-90160 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | N510032414AA | BOLT | MMSB10-85 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | N510042313AA | SPRING | SSWU17-65 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | N510000312AA | BOLT | SSS 003 Hexagon socket button head screw M3X30- 12.9 SOB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | N510029521AA | SPACER | CF-325E | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | N510026881AA | BOLT | SRBS-M3X12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | N510020620AA | PIN | MMS6-25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | N510054867AA | LINEAR-WAY | SHS25LV2QZUUS+1804L(02422846G000) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | N510006098AA | PIN | 1017003-40010 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | N510037923AA | SPACER | ASF-545E | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | N510057297AA | NUT | Hexagon nut with flange M8-6H-4T A2J (Trivalent) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
パーツリスト PARTS LIST |
キット品番 Kit No. |
N610116434AA |
セクションNo. Section No. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
キット名称 Kit Name |
アジャストボルト部(M42) ADJUST BOLT(M42) |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
イラスト No. Ref No. |
品番 Part No. |
品 名 Part Name |
備 考 Remarks |
数量 Q'ty |
R 1 |
R 2 |
R 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||
1 | N210138889AA | COLLAR | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | N210139776AA | WASHER | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | N610116436AA | BOLT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | N610117094AB | BASE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | N510056779AA | NUT | Hexagon nut Type3 Middle class M42-6H-4T A2J (Trivalent) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | N210143260AB | PAD | 1 |
パーツリスト PARTS LIST |
キット品番 Kit No. |
N610111413AA |
セクションNo. Section No. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
キット名称 Kit Name |
銘板・警告ラベル(本体部):NPM-D Label(Main Body):NPM-D |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
イラスト No. Ref No. |
品番 Part No. |
品 名 Part Name |
備 考 Remarks |
数量 Q'ty |
R 1 |
R 2 |
R 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||
1 | N510026094AA | LABEL | NP-STILL.P-N510026094 | 1 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | KXF0E05UA00 | LABEL | PC010201(DA KXF0E05UA00) | 6 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | KXF0E05WA00 | LABEL | PC010301(Drawing available KXF0E05WA00) | 1 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | N510011517AA | LABEL | FN0030M1 | 1 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | N986PN0035E1 | LABEL | PN0035E1 | 1 | S |
パーツリスト PARTS LIST |
キット品番 Kit No. |
N610112727AA |
セクションNo. Section No. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
キット名称 Kit Name |
本体部制御:NPM-D Main Body (H):NPM-D |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
イラスト No. Ref No. |
品番 Part No. |
品 名 Part Name |
備 考 Remarks |
数量 Q'ty |
R 1 |
R 2 |
R 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||
1 | N610106335AA | NPMOperation change board | NPMOperation change board | 1 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | N610113311AA | Ring I/O Load Board:NPM | PNF0B3-AA | 1 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | N610113374AA | Connector Relay Board:NPM | PEC0AD-AA | 1 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | N610072768AC | Serge protector | RAV-801BXZ-4(250)-TMEE2-5-TMEE1.25-4-250(2a/4a/6aF101) | 1 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | N510031643AB | TERMINAL-BLOCK | TB-X101(F000035) | 1 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | N510032349AA | BREAKER | NF50-SR 3P 15A | 1 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | N510022963AA | SWITCH-PARTS | V05SRUF | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | N510035139AA | TERMINAL-COVER | TCS-05SRU3 | 1 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | N510013513AA | TERMINAL | N510013513AA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | N510050636AA | TRANSFORMER | TE3N-4.8K-GR/TD- 16672-A | 1 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | N510036794AA | NOISE-FILTER | TAH-20-683 | 1 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | MCDDT3520N09 | MOTOR-DRIVER | MCDDT3520N09 | 2 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | MEDDT7364N09 | MOTOR-DRIVER | MEDDT7364N09 | 2 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | N510045220AB | RESISTOR | RH450F 20QJ2A225 | 2 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | N510044949AA | CARD-READER | YD-8V06-G8H30210 | 1 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | N510045262AA | GASKET | 65TSV7-7(KD3) L=100 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | N510045263AA | GASKET | 65TSV7-7(KD3) L=132 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | N510045264AA | GASKET | 65TSV7-7(KD3) L=172 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | N510046909AA | GASKET | 65TSV7-7(KD3) L=540 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
パーツリスト PARTS LIST |
キット品番 Kit No. |
N610073583AA |
セクションNo. Section No. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
キット名称 Kit Name |
CPU BOX&配線:NPM CPU BOX & Wiring:NPM |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
イラスト No. Ref No. |
品番 Part No. |
品 名 Part Name |
備 考 Remarks |
数量 Q'ty |
R 1 |
R 2 |
R 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||
1 | N610065549AB | NC and I/O Board01(Pana) | PNFCAA-CA | 1 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | N610053953AC | Camera I/F Board | PPRCAD-AA | 1 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | N610099138AA | PCB-COM(Kernel Inside) | 1 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | N610067516AB | CPU BOX | PBXCAB-AA | 1 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | N610078579AA | FAN | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | N510037010AA | POWER | PCSF-200P-X2S3 | 1 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | KXF08K7AA00 | FAN-GUARD | 109-049E | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | N210110264AA | SPRING | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | N210084432AA | FILTER | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
